Baca Selengkapnya »
Jumat, 11 Juli 2014
Rabu, 18 Juni 2014
Membuat Rangking Tanpa Menghasilkan Rangking yang Sama
Mencari rangking atau peringkat sebuah data atau nilai dalam
Microsoft Office Excel menggunakan rumus RANK. Rumus RANK yang asli
dalam Excel mempunyai keterbatasan dalam mengindex urutan rangking.
Dengan menambah fungsi lain dari Excel (COUNTIF dan IF), barulah
rumus RANK Excel bisa menghasilkan sebuah rangking atau peringkat yang
lebih baik.
Berikut tutorial Excel tentang rumus RANK dalam Excel dan dengan menambahkan COUNTIF dan IF.
Berikut tutorial Excel tentang rumus RANK dalam Excel dan dengan menambahkan COUNTIF dan IF.
Syntak rumus RANK
Secara default, rumus RANK bentuk susunannya (syntak) seperti di bawah ini :
=RANK(number,ref,order)
number = adalah angka yang akan dicari rangkingnya
ref = adalah yang menjadi referensi untuk mencari peringkat sebuah angka, berupa sebuah array atau daftar nilai
order = cara mengurutkan rangking, ada dua pilihan yaitu descending dan ascending
untuk merangking secara descending maka order di isi dengan angka 0
untuk merangking secara ascending maka order di isi dengan angka selain 0
ref = adalah yang menjadi referensi untuk mencari peringkat sebuah angka, berupa sebuah array atau daftar nilai
order = cara mengurutkan rangking, ada dua pilihan yaitu descending dan ascending
untuk merangking secara descending maka order di isi dengan angka 0
untuk merangking secara ascending maka order di isi dengan angka selain 0
Syntak RANK ini juga bisa tanpa menuliskan order :
=RANK(number,ref)
Langsung saja dipraktikkan cara membuat rumus untuk mencari
rangking/peringkat, silahkan buat dalam sheet Excel tabel seperti di bawah :
Abaikan dulu kolom warna kuning, terlihat jelas bahwa ada beberapa nilai yang sama.
Pada sel E4 isikan rumus :
Pada sel E4 isikan rumus :
=RANK(D4,D$4:D$13)
Copy-paste rumus tersebut ke bawahnya sampai sel D13. Maka hasilnya
seperti gambar di bawah :
Perhatikan rangking sel yang berwarna kuning, karena nilai sama maka akan diperoleh Peringkat yang sama.
Perhatikan rangking sel yang berwarna kuning, karena nilai sama maka akan diperoleh Peringkat yang sama.
Rumus RANK plus COUNTIF
Untuk mengatasi keterbatasan fungsi RANK seperti tersebut di atas, maka dipadukan dengan rumus COUNTIF.
Untuk membedakan buat kolom baru dan di sel F4 dan ketikkan rumus :
Untuk membedakan buat kolom baru dan di sel F4 dan ketikkan rumus :
=RANK(D4,D$4:D$13,0)+COUNTIF(D$4:D4,D4)-1
Copy – paste rumus tersebut sampai sel F13, atau bisa klik ujung sel kanan bawah F13 dan seret ke bawah.
Maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Angka yang mempunyai nilai sama tidak lagi menjadi “Rangking Bersama”, diurutkan berdasarkan posisinya, urutan pada baris awal akan menjadi peringkat yang lebih tinggi.
Demikian tutorial sederhana membuat rangking agar tidak diperoleh rank yang sama.
(Berlanjut)
Download File
.
Angka yang mempunyai nilai sama tidak lagi menjadi “Rangking Bersama”, diurutkan berdasarkan posisinya, urutan pada baris awal akan menjadi peringkat yang lebih tinggi.
Demikian tutorial sederhana membuat rangking agar tidak diperoleh rank yang sama.
(Berlanjut)
Download File
.
Diposting oleh
SMP NEGERI 196 JAKARTA
di
00.21
0
komentar
Jumat, 13 Juni 2014
Pengumuman Kelulusan IX-D
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno
Dewan Guru SMP Negeri 196 Jakarta
pada hari Jum'at, 13 Juni 2014 Jam 14.45
tentang Kelulusan Peserta Didik Kelas IX,
maka diperoleh hasil sebagai berikut :
| NO. | NOMOR PESERTA | NOMOR PESERTA | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-14-01-05-906-106-7 | ALVIAH AZIZ | LULUS |
| 2 | 2-14-01-05-906-107-6 | ARYO WIBISONO | LULUS |
| 3 | 2-14-01-05-906-108-5 | BIMA TRI ARYA | LULUS |
| 4 | 2-14-01-05-906-109-4 | BRENDA WIDYASTUTI | LULUS |
| 5 | 2-14-01-05-906-110-3 | CHATRIEN CISSILIA L | LULUS |
| 6 | 2-14-01-05-906-111-2 | DEBBY KARMILA A | LULUS |
| 7 | 2-14-01-05-906-112-9 | DWI APRILIANINGTIAS | LULUS |
| 8 | 2-14-01-05-906-113-8 | ELVIRA DEVISYAH | LULUS |
| 9 | 2-14-01-05-906-114-7 | FAHRUROJIH | LULUS |
| 10 | 2-14-01-05-906-115-6 | FARHAN ATHA NUGRAHA | LULUS |
| 11 | 2-14-01-05-906-116-5 | HENDRA WICAKSONO | LULUS |
| 12 | 2-14-01-05-906-117-4 | JIHAN APRILIA SOUISA | LULUS |
| 13 | 2-14-01-05-906-118-3 | KODRAT CAHYO W | LULUS |
| 14 | 2-14-01-05-906-119-2 | M FARIZ IKHTIFAZUDIN | LULUS |
| 15 | 2-14-01-05-906-120-9 | MARINA ANGGRAINI | LULUS |
| 16 | 2-14-01-05-906-121-8 | MEGA CHRISTIN BR T | LULUS |
| 17 | 2-14-01-05-906-122-7 | MEGA ROSA OKTAPIANI | LULUS |
| 18 | 2-14-01-05-906-123-6 | MOHAMAD RIVKI B | LULUS |
| 19 | 2-14-01-05-906-124-5 | MUHAMMAD EGY S | LULUS |
| 20 | 2-14-01-05-906-125-4 | NADHIFAH | LULUS |
| 21 | 2-14-01-05-906-126-3 | NADIA RAHMANI | LULUS |
| 22 | 2-14-01-05-906-127-2 | NADYA OCTAVYANA | LULUS |
| 23 | 2-14-01-05-906-128-9 | NIA DAMAYANTI | LULUS |
| 24 | 2-14-01-05-906-129-8 | RACHMAT ZETT | LULUS |
| 25 | 2-14-01-05-906-130-7 | RADJIP IRDHAM | LULUS |
| 26 | 2-14-01-05-906-131-6 | RIFKY PRIAMBUDI | LULUS |
| 27 | 2-14-01-05-906-132-5 | RIKA MUTIA SARI | LULUS |
| 28 | 2-14-01-05-906-133-4 | ROTUA ESTER APRILIA S | LULUS |
| 29 | 2-14-01-05-906-134-3 | SHAFARANI SILALAHI | LULUS |
| 30 | 2-14-01-05-906-135-2 | SUCI RAHMAWATI A | LULUS |
| 31 | 2-14-01-05-906-136-9 | SUKMA JUNITA | LULUS |
| 32 | 2-14-01-05-906-137-8 | TAUFIK MAULANA | LULUS |
| 33 | 2-14-01-05-906-138-7 | VERONICHA RAHMAH W | LULUS |
| 34 | 2-14-01-05-906-139-6 | VINI CRISTIN | LULUS |
| 35 | 2-14-01-05-906-140-5 | WINNING BEKTI SAFITRI | LULUS |
| 36 | 2-14-01-05-906-141-4 | ZULHAN ALWI FIRDAUS | LULUS |
Kemudian kepada seluruh peserta didik kelas IX wajib hadir pada acara serah terima peserta didik kepada orang tua dan selanjutnya, Kepada Bapak/Ibu Orang Tua Peserta Didik dimohon kehadirannya pada :
.
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2014
Waktu..............: 06.30 -08.00 WIB
Acara ..............: 1. Pengembalian Peserta Didik Ke Orang Tua
..........................2. Mengisi Simulasi PPDB dan format laporan
..............................setelah diterima di MA/SMA/SMK
Selanjutnya tidak diperkenankan berperilaku hura-hura, bergerombol dan corat-coret di manapun dan kapanpun. Jika ada pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi yang berlaku.
Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih
Download Undangan
Download Kelulusan
Jakarta, 14 Juni 2014
Kepala SMP Negeri 196 Jakarta
Drs. SANTIYO, M.Pd
.
KEMBALI
.
.
Diposting oleh
SMP NEGERI 196 JAKARTA
di
19.57
0
komentar
Label: Berita Sekolah, Kelulusan
Pengumuman Kelulusan Kelas IX-C
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno
Dewan Guru SMP Negeri 196 Jakarta
pada hari Jum'at, 13 Juni 2014 Jam 14.45 WIB
tentang Kelulusan Peserta Didik Kelas IX,
maka diperoleh hasil sebagai berikut :
| NO. | NOMOR PESERTA | NOMOR PESERTA | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-14-01-05-906-071-2 | A'ISYAH RACHMAWATI | LULUS |
| 2 | 2-14-01-05-906-072-9 | ADE SYAFITRI | LULUS |
| 3 | 2-14-01-05-906-073-8 | ANISA ASLAMIAH | LULUS |
| 4 | 2-14-01-05-906-074-7 | ANISAH | LULUS |
| 5 | 2-14-01-05-906-075-6 | BELLA SINTYA NA | LULUS |
| 6 | 2-14-01-05-906-076-5 | BIMA PRAYOGA | LULUS |
| 7 | 2-14-01-05-906-077-4 | CHOLIFAH | LULUS |
| 8 | 2-14-01-05-906-078-3 | DEVIMALIA AJEUNG K | LULUS |
| 9 | 2-14-01-05-906-079-2 | FAHRI DHIO SAPUTRA | LULUS |
| 10 | 2-14-01-05-906-080-9 | FAJAR BAYU ANGGORO | LULUS |
| 11 | 2-14-01-05-906-081-8 | FAJRINISSA IREN S | LULUS |
| 12 | 2-14-01-05-906-082-7 | FITRI ANISA MUKTI | LULUS |
| 13 | 2-14-01-05-906-083-6 | HARIS BUDIMAN | LULUS |
| 14 | 2-14-01-05-906-084-5 | HESTINA MUZDALIPATUL | LULUS |
| 15 | 2-14-01-05-906-085-4 | INTAN LESTARI | LULUS |
| 16 | 2-14-01-05-906-086-3 | IRENA OSEANA Y | LULUS |
| 17 | 2-14-01-05-906-087-2 | IRFAN EVANDIO | LULUS |
| 18 | 2-14-01-05-906-088-9 | KAMALUDIN MAJID | LULUS |
| 19 | 2-14-01-05-906-089-8 | MAULIDA FIDHUHA | LULUS |
| 20 | 2-14-01-05-906-090-7 | MEDINA MEGA ROSALIA | LULUS |
| 21 | 2-14-01-05-906-091-6 | MOHAMAD DWI CAHYO | LULUS |
| 22 | 2-14-01-05-906-092-5 | MUHAMAD ILHAM R | LULUS |
| 23 | 2-14-01-05-906-093-4 | MUHAMMAD BUDI NP | LULUS |
| 24 | 2-14-01-05-906-094-3 | MUHAMMAD HOLIKUL B | LULUS |
| 25 | 2-14-01-05-906-095-2 | MUTIA NURJANNAH | LULUS |
| 26 | 2-14-01-05-906-096-9 | NOPIA ARIYANTI | LULUS |
| 27 | 2-14-01-05-906-097-8 | NURDIANI | LULUS |
| 28 | 2-14-01-05-906-098-7 | NURUL INDAH NOVIANI | LULUS |
| 29 | 2-14-01-05-906-099-6 | RIANA LESTARI SYAM | LULUS |
| 30 | 2-14-01-05-906-100-5 | RIZKI DAFI ARMANDA | LULUS |
| 31 | 2-14-01-05-906-101-4 | RYAN MAHESA | LULUS |
| 32 | 2-14-01-05-906-102-3 | SANIA ARINI | LULUS |
| 33 | 2-14-01-05-906-103-2 | SELLY AISYA PUTRI | LULUS |
| 34 | 2-14-01-05-906-104-9 | SRI ISMAYANTI | LULUS |
| 35 | 2-14-01-05-906-105-8 | THEO VRASANDYKA | LULUS |
Kemudian kepada seluruh peserta didik kelas IX wajib hadir pada acara serah terima peserta didik kepada orang tua dan selanjutnya, Kepada Bapak/Ibu Orang Tua Peserta Didik dimohon kehadirannya pada :
.
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2014
Waktu..............: 06.30 -08.00 WIB
Acara ..............: 1. Pengembalian Peserta Didik Ke Orang Tua
..........................2. Mengisi Simulasi PPDB dan format laporan
..............................setelah diterima di MA/SMA/SMK
Selanjutnya tidak diperkenankan berperilaku hura-hura, bergerombol dan corat-coret di manapun dan kapanpun. Jika ada pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi yang berlaku.
Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih
Download Undangan
Download Kelulusan
Jakarta, 14 Juni 2014
Kepala SMP Negeri 196 Jakarta
Drs. SANTIYO, M.Pd
.
KEMBALI
.
.
Diposting oleh
SMP NEGERI 196 JAKARTA
di
19.57
0
komentar
Label: Berita Sekolah, Kelulusan
Pengumuman Kelulusan Kelas IX-B
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno
Dewan Guru SMP Negeri 196 Jakarta
pada hari Jum'at, 13 Juni 2014 Jam 14.45 WIB
tentang Kelulusan Peserta Didik Kelas IX,
maka diperoleh hasil sebagai berikut :
| NO. | NOMOR PESERTA | NOMOR PESERTA | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-14-01-05-906-036-5 | ADILAH MANGGIASIH | LULUS |
| 2 | 2-14-01-05-906-037-4 | ALWAN. K | LULUS |
| 3 | 2-14-01-05-906-038-3 | AMELIA LISNAENI | LULUS |
| 4 | 2-14-01-05-906-039-2 | ANUGERAH AJI UTAMA | LULUS |
| 5 | 2-14-01-05-906-040-9 | AYU KUSUMA PUSPITA S | LULUS |
| 6 | 2-14-01-05-906-041-8 | BERLIANA WINDY A | LULUS |
| 7 | 2-14-01-05-906-042-7 | BERNADINE ANTONIA J | LULUS |
| 8 | 2-14-01-05-906-043-6 | DESI WAHYUNI | LULUS |
| 9 | 2-14-01-05-906-044-5 | EGA NOVITA PRASETYO | LULUS |
| 10 | 2-14-01-05-906-045-4 | EXCEL SEPTIANUS | LULUS |
| 11 | 2-14-01-05-906-046-3 | FEBIAN BHAYU PRAKOSO | LULUS |
| 12 | 2-14-01-05-906-047-2 | FENNY RISTANTI | LULUS |
| 13 | 2-14-01-05-906-048-9 | GALUH NUGRIANTO | LULUS |
| 14 | 2-14-01-05-906-049-8 | IHSAN NAUFAL | LULUS |
| 15 | 2-14-01-05-906-050-7 | INDAH SHAFIRA H | LULUS |
| 16 | 2-14-01-05-906-051-6 | JENIFFER DIGNITY | LULUS |
| 17 | 2-14-01-05-906-052-5 | JUNI DEVITA PUTRI | LULUS |
| 18 | 2-14-01-05-906-053-4 | KHOIRUL FAHMI | LULUS |
| 19 | 2-14-01-05-906-054-3 | LENA JULIA PRADINA | LULUS |
| 20 | 2-14-01-05-906-055-2 | MONICA RAHAYU | LULUS |
| 21 | 2-14-01-05-906-056-9 | MUHAMMAD ALFARIZI | LULUS |
| 22 | 2-14-01-05-906-057-8 | MUHAMMAD DAFFA A | LULUS |
| 23 | 2-14-01-05-906-058-7 | NOVI RIADI | LULUS |
| 24 | 2-14-01-05-906-059-6 | NOVITA SARI | LULUS |
| 25 | 2-14-01-05-906-060-5 | PANJI SETYAWAN | LULUS |
| 26 | 2-14-01-05-906-061-4 | PUTRI ULFA ERIZA | LULUS |
| 27 | 2-14-01-05-906-062-3 | REZA ACHMAD FAUZI | LULUS |
| 28 | 2-14-01-05-906-063-2 | RIANDY NATANAEL | LULUS |
| 29 | 2-14-01-05-906-064-9 | RISKI MAULANA | LULUS |
| 30 | 2-14-01-05-906-065-8 | RUCHUL WARIDO SUBHI | LULUS |
| 31 | 2-14-01-05-906-066-7 | SAYYID ABDURRAHMAN | LULUS |
| 32 | 2-14-01-05-906-067-6 | VANYA MELINDA | LULUS |
| 33 | 2-14-01-05-906-068-5 | VIDYA PUTRI | LULUS |
| 34 | 2-14-01-05-906-069-4 | ZAKIYYAH UMA AZ | LULUS |
| 35 | 2-14-01-05-906-070-3 | ZUHARI ASHARI | LULUS |
Kemudian kepada seluruh peserta didik kelas IX wajib hadir pada acara serah terima peserta didik kepada orang tua dan selanjutnya, Kepada Bapak/Ibu Orang Tua Peserta Didik dimohon kehadirannya pada :
.
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2014
Waktu..............: 06.30 -08.00 WIB
Acara ..............: 1. Pengembalian Peserta Didik Ke Orang Tua
..........................2. Mengisi Simulasi PPDB dan format laporan
..............................setelah diterima di MA/SMA/SMK
Selanjutnya tidak diperkenankan berperilaku hura-hura, bergerombol dan corat-coret di manapun dan kapanpun. Jika ada pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi yang berlaku.
Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih
Download Undangan
Download Kelulusan
Jakarta, 14 Juni 2014
Kepala SMP Negeri 196 Jakarta
Drs. SANTIYO, M.Pd
KEMBALI
.
Diposting oleh
SMP NEGERI 196 JAKARTA
di
19.57
0
komentar
Label: Berita Sekolah, Kelulusan




